<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Facebook Firmenseiten, Schulungen und Seminare</title>
	<atom:link href="http://www.flexhelp.de/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.flexhelp.de</link>
	<description>Entwicklung und Betreuung von Facebook Firmenseiten, Facebook Seminare und Schulungen, Google+ Plus für Unternehmen, Mobile Websites und Social Media Guidelines</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 08:57:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Mit dem richtigen Schreibstil in Social Media Authentizität schaffen.</title>
		<link>http://www.flexhelp.de/?p=670</link>
		<comments>http://www.flexhelp.de/?p=670#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 09:20:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Firmenseite]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Firmenseiten]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook für Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook in Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Schulung]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Seminar]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Websites]]></category>
		<category><![CDATA[Pinterest]]></category>
		<category><![CDATA[Pinterest für Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[QR Code]]></category>
		<category><![CDATA[social media guideline]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media in Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Pinterest Strategien]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Guideline]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Recruitung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flexhelp.de/?p=670</guid>
		<description><![CDATA[In den klassischen Medien ist ein Redakteur oder Autor des jeweiligen Artikels der prägende Faktor. Im Social Media Umfeld sieht es anders aus, da werden die Inhalte durch die Community bestimmt. Um hier erfolgreich zu kommunizieren ist es deshalb wichtig, zu wissen, wer die potenziellen Leser sind, die angesprochen werden sollen und nach welchen Inhalten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-684" style="border: 0pt none; margin: 5px;" title="Unbenannt-2" src="http://www.flexhelp.de/wp-content/uploads/2012/05/Unbenannt-21.jpg" alt="" width="150" height="175" />In den klassischen Medien ist ein Redakteur oder Autor des jeweiligen Artikels der prägende Faktor. Im Social Media Umfeld sieht es anders aus, da werden die Inhalte durch die Community bestimmt. Um hier erfolgreich zu kommunizieren ist es deshalb wichtig, zu wissen, wer die potenziellen Leser sind, die angesprochen werden sollen und nach welchen Inhalten jene suchen.</p>
<p>Es ist zu beobachten, dass erfolgreiche Blogs und <strong><a title="Facbook Firmenseiten" href="http://www.flexhelp.de/?page_id=625" target="_blank">Social Media Präsenzen</a></strong> von erfahrenen Journalisten stammen. Der Fakt ist dabei: Journalisten kennen ihre Lesergruppe recht gut und haben sich im Laufe der Zeit angeeignet zu fühlen, was gelesen werden möchte. <strong><span id="more-670"></span></strong>Ein weiterer wichtiger Punkt ist: gute Journalisten besitzen aufgrund ihrer Ausbildung und Erfahrung die Fähigkeit, Wichtigkeit und Wirkung von Inhalten einzuschätzen.</p>
<p>An diesem Stil des Schreibens können sich Unternehmen orientieren, wenn sie <strong><a title="Social Media Lösungen und Facebook Pages für Unternehmen" href="http://www.flexhelp.de/?page_id=378">Texte für Social Media erstellen</a></strong>. Dabei kommt es darauf an, klar und verständlich zu schreiben und nicht zu sehr in das Fachliche abzugleiten. Deshalb ist es ratsam nur über Themen zu schreiben, bei denen sie sich auch wirklich auskennen. Hier mit dem besonderen Blick auf die Darstellung des Unternehmens, von Produkten oder Leistungen.</p>
<p>Legen Sie sich dabei vorher genau Ziele fest, wo sind die <strong><a title="Social Media Lösungen und Facebook Pages für Unternehmen" href="http://www.flexhelp.de/?page_id=378" target="_blank">Zielgruppen</a></strong> und wie kann ich diese erreichen? Dafür ist es zu empfehlen sich einen konzeptionellen Redaktionsplan zu erstellen. Dabei sollten die Inhalte einen Mehrwert bieten, nicht nur „plumpe“ Werbung. Geben Sie den Lesern Informationen, die sie vorher noch nicht hatten. Das kann durchaus auch die Vorstellung eines Mitarbeiters oder einer neuen Maschine im Unternehmen sein. So schaffen Sie eine glaubhafte Authentizität.</p>
<ul>
<li>Strategie für den Inhalt: Was wollen Sie erreichen und wie wollen Sie es erreichen?</li>
<li>Betreiben Sie Recherche nach interessanten Inhalten.</li>
<li>Finden Sie heraus, wo sich Ihre Zielgruppe im Netz aufhält.</li>
<li>Bringen Sie Inhalte die interessant, informativ oder unterhaltend sind.</li>
<li>Nehmen Sie sich Zeit: engagieren Sie sich, machen Sie mit und diskutieren Sie mit.</li>
<li>Seien Sie offen, ehrlich und transparent in der Schreibweise.</li>
<li>Drücken Sie sich klar, deutlich und überschaubar aus.</li>
<li>Verwenden Sie kurze und prägnante Sätze.</li>
</ul>
<p><a title="Tobias Loitsch" href="http://www.xing.com/profile/Tobias_Loitsch2" target="_blank">Autor: Tobias Loitsch</a> (Xing Profil)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flexhelp.de/?feed=rss2&#038;p=670</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media wird zur Personalgewinnung und Recruiting immer wichtiger</title>
		<link>http://www.flexhelp.de/?p=572</link>
		<comments>http://www.flexhelp.de/?p=572#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 09:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Firmenseite]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Firmenseiten]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook für Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook in Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Schulung]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Seminar]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Websites]]></category>
		<category><![CDATA[Pinterest]]></category>
		<category><![CDATA[QR Code]]></category>
		<category><![CDATA[social media guideline]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media in Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Facbook Schulung]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Recruitung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flexhelp.de/?p=572</guid>
		<description><![CDATA[Jugendliche und Absolventen suchen immer häufiger in sozialen Netzwerken nach Ausbildungsplätzen und Stellenangeboten. Der Austausch in sozialen Netzwerken zwischen potenziellen Bewerbern und den Unternehmen wird immer wichtiger. Neben der schnellen Vermittlung von Informationen an die gewünschte Zielgruppe, eröffnen die digitalen Kanäle neue Möglichkeiten den Kontakt zu qualifizierten Interessenten aufzubauen und diesen dann zu pflegen. Eine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft  wp-image-595" style="margin: 5px; border: 0pt none;" title="002" src="http://www.flexhelp.de/wp-content/uploads/2012/04/0021.jpg" alt="" width="150" />Jugendliche und Absolventen suchen immer häufiger in sozialen Netzwerken nach Ausbildungsplä</strong><strong>tzen und Stellenangeboten.</strong></p>
<p>Der Austausch in sozialen Netzwerken zwischen potenziellen Bewerbern und den Unternehmen wird immer wichtiger. Neben der schnellen <strong>Vermittlung von Informationen an die gewünschte Zielgruppe</strong>, eröffnen die digitalen Kanäle neue Möglichkeiten den <strong>Kontakt zu qualifizierten Interessenten aufzubauen</strong> und diesen dann zu pflegen. Eine eigene Social Media Präsenz für Unternehmen dient nicht nur zur Rekrutierung von Personal, sondern auch zur Steigerung des Bekanntheitsgrades und gleichzeitig des eigenen öffentlichen Erscheinungsbildes. <strong><span id="more-572"></span></strong></p>
<p>„Unternehmen stehen damit vor neuen Herausforderungen, um eine<strong> authentische, glaubhafte und greifbare Darstellung ihres Unternehmens</strong> zu schaffen.“ sagt <strong><a title="Facebook Firmenseiten und Facebook Schulungen" href="http://www.xing.com/profile/Tobias_Loitsch2" target="_blank">Tobias Loitsch</a>,</strong> Inhaber der Social Media Agentur flexhelp aus Dresden. Das beginnt mit einer klaren zielgruppengerechten Darstellung im Social Media Umfeld über technischer Entwicklung bis hin zu der Verknüpfung mit den bestehenden klassischen Marketinginstrumenten wie Beiträge in Zeitschriften.</p>
<p>Die <strong>Absolventen und Auszubildenden sind in der heutigen Zeit „im Netz zu Hause“</strong>. So werden für <strong>konkrete Bewerbungen und zur Recherche nach Information über Unternehmen</strong> auch Erfahrungsberichte anderer Nutzer in die Entscheidungen einbezogen. Wichtig ist zu erkennen und zu entscheiden, mit welchen Instrumenten die geeigneten Personen erreicht werden können und wo sich die Zielgruppe in den sozialen Netzwerken aufhält. Deshalb gilt es für Unternehmen die potenziellen Bewerber zielgruppengerecht anzusprechen, um diese mit Erfolg für sich zu gewinnen.</p>
<p>Bevor Unternehmen mit Aktionen zur Personalgewinnung und Recruiting mit Social Media starten, sollte vorher mit einer internen konzeptionellen Planung begonnen werden. Auch wenn das Einrichten von Profilen in Netzwerken wie <strong><a href="http://www.facebook.com" target="_blank">Facebook</a></strong>, <strong><a href="http://plus.google.com/" target="_blank">Google+</a></strong> und <strong><a href="http://www.xing.de" target="_blank">Xing</a></strong> in der Regel kostenlos ist, sind für die Inhaltspflege, Moderation und fortlaufende Redaktion personelle Kapazitäten und entsprechende Kosten einzuplanen.</p>
<p><strong><a title="Personal Recruiting und Mitarbeitergewinnung in Social Media" href="http://www.flexhelp.de/?page_id=460">Entwicklung von Social Media Präsenz zur Personalentwicklung.</a></strong></p>
<p><strong><a title="Studie Personal recruiting in Social Media" href="http://www.flexhelp.de/down/millennials-at-work-2011.pdf" target="_blank">&#8220;Millennials at work: Was Unternehmen Berufseinsteigern jetzt bieten müssen&#8221; </a></strong>PwC international, pdf zum Download</p>
<p><strong><a title="Personal Recruiting und Mitarbeitergewinnung in Social Media" href="http://www.flexhelp.de/down/RecruitingTrendsZusammenfassung.pdf" target="_blank">&#8220;Recruiting Trends in den Branchen Healthcare, IT und Umwelt&#8221; </a></strong>Universität Bamberg in Kooperation mit Monster, pdf zum Download</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flexhelp.de/?feed=rss2&#038;p=572</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der QR Code &#8211; die Verbindung zwischen Online und Offline</title>
		<link>http://www.flexhelp.de/?p=52</link>
		<comments>http://www.flexhelp.de/?p=52#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2012 12:36:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Firmenseite]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Firmenseiten]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook für Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook in Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Schulung]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Seminar]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Websites]]></category>
		<category><![CDATA[Pinterest]]></category>
		<category><![CDATA[Pinterest für Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[QR Code]]></category>
		<category><![CDATA[social media guideline]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media in Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Seminar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flexhelp.de/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Der QR Code lässt sich einfach mit Werbemitteln, wie Prospekten, Anzeigen oder Plakaten verbreiten. Aber auch der Einsatz direkt auf dem Produkt, wo Informationen hinterlegt werden können, ist der QR Code die ideale Schnittstelle zwischen der Online und Offline Welt. Der Standard QR Code lässt sich dabei problemlos verändern und anpassen. Aufgrund der erhöhten Fehlertoleranz, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-53 alignleft" style="border: 0pt none; margin: 5px;" title="QR Code Standard" src="http://www.flexhelp.de/wp-content/uploads/2011/12/266.jpg" alt="" width="100" height="113" />Der QR Code lässt sich einfach mit Werbemitteln, wie Prospekten, Anzeigen oder Plakaten verbreiten. Aber auch der <strong>Einsatz direkt auf dem Produkt</strong>, wo <strong>Informationen hinterlegt</strong> werden können, ist der QR Code die ideale <strong>Schnittstelle zwischen der Online und Offline Welt</strong>. Der Standard <strong>QR Code lässt sich dabei problemlos verändern und anpassen.</strong> Aufgrund der erhöhten Fehlertoleranz, ist es sogar möglich die Farbe zu ändern oder ein Logo zu integrieren.</p>
<p><img class="size-full wp-image-54 alignright" style="border: 0pt none; margin: 5px;" title="QR Code angepasst" src="http://www.flexhelp.de/wp-content/uploads/2011/12/267.jpg" alt="" width="100" height="113" />Bei Interesse, die QR Code Technologie für sich zu nutzen, bieten wir eine <strong>umfassende Beratung</strong> an. Zudem zeigen wir Ihnen <strong>an Praxis-Beispielen</strong>, wie Sie <strong>mit dem QR Code die beste Wirkung erzielen</strong>. <a class="textlink6" href="flexhelp-kontakt.php"><strong>&#8211;&gt; Kontakt &#8211; Sprechen Sie einfach mit uns..</strong></a></p>
<p><img src="img/pdf.gif" alt="" width="20" height="20" border="0" /> <a class="textlink" href="down/bp01-qr-code-entwicklung.pdf" target="_blank"><strong>Download &#8211; flexhelp Best Practice &#8211; Der QR Code</strong></a></p>
<p><g:plusone size="medium"></g:plusone></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flexhelp.de/?feed=rss2&#038;p=52</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fans und Follower leisten effektiven Beitrag zur Neukundengewinnung</title>
		<link>http://www.flexhelp.de/?p=273</link>
		<comments>http://www.flexhelp.de/?p=273#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 09:56:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Firmenseite]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Firmenseiten]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook für Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook in Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Schulung]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Seminar]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Websites]]></category>
		<category><![CDATA[Pinterest]]></category>
		<category><![CDATA[Pinterest für Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[QR Code]]></category>
		<category><![CDATA[social media guideline]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media in Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Pinterest Strategien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flexhelp.de/?p=273</guid>
		<description><![CDATA[Social Media hat sich in Unternehmen zu einem etablierten Medium entwickelt Der Trend um Social Media reißt nicht ab. Etwa ein Viertel der Befragten informiert sich bereits in sozialen Netzwerken über künftige Veranstaltungen, Produkte, Dienstleistungen und Events. Dabei vertrauen laut einer Studie der Beratungsgesellschaft Pricewaterhouse-Coopers (PWC) knapp 70 Prozent aller Befragten auf Aussagen von Freunden, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-277" style="border: 0pt none; margin: 5px;" title="002" src="http://www.flexhelp.de/wp-content/uploads/2012/03/002-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />Social Media hat sich in Unternehmen zu einem etablierten Medium entwickelt</strong></p>
<p>Der Trend um Social Media reißt nicht ab. Etwa ein Viertel der Befragten informiert sich bereits in sozialen Netzwerken über künftige Veranstaltungen, Produkte, Dienstleistungen und Events. Dabei vertrauen laut einer Studie der Beratungsgesellschaft Pricewaterhouse-Coopers (<strong><a href="http://www.pwc.de" target="_blank">PWC</a></strong>) knapp 70 Prozent aller Befragten auf Aussagen von Freunden, wenn es um die Kaufabsicht geht. Empfehlungen von Freunden veranlassten immerhin 72 Prozent der Nutzer zur Revidierung ihrer Kaufentscheidung.  <strong><span id="more-273"></span></strong></p>
<p>Fast jeder vierte Fan möchte somit seinen Freunden zeigen, dass er Befürworter der jeweiligen Marke ist und für diese auch eine Sympathie hegt. Bemerkenswert in diesem Zusammenhang ist auch die Angabe, dass sich für etwa 40 Prozent der Befragten die Wahrscheinlichkeit einer Empfehlung oder gar Kaufabsicht erhöht hat, seitdem sie sich zum Fan der entsprechenden Marke bekannt haben. Folglich liefern Fans und Follower also einen wertvollen Beitrag für Unternehmen, der über die Möglichkeiten der traditionellen Werbung hinausgeht.</p>
<p>Die vollständige Studie mit dem Titel Social Media Deutschland &#8220;The winner takes it all&#8221; ist unter <a href="http://www.pwc.de/de/corporate-governance/social-media-jeweils-eine-plattform-fuehrend.jhtml" target="_blank"><strong>www.pwc.de</strong></a> erhältlich.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flexhelp.de/?feed=rss2&#038;p=273</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pinterest für Unternehmen &#8211; BestPractice &#8211; HRS das Hotelportal bei Pinterest</title>
		<link>http://www.flexhelp.de/?p=259</link>
		<comments>http://www.flexhelp.de/?p=259#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2012 21:32:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Seminar]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Websites]]></category>
		<category><![CDATA[Pinterest]]></category>
		<category><![CDATA[Pinterest für Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[QR Code]]></category>
		<category><![CDATA[social media guideline]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media in Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Firmenseite]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Firmenseiten]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Schulung]]></category>
		<category><![CDATA[Pinterest Strategien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flexhelp.de/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[Das bekannte Hotelportal HRS ist mit einer überschaubaren Anzahl von Boards und Pins bei Pinterest aktiv am Start. Diese Darstellung wirkt sehr übersichtlich und HRS nutzt das Pinterest Profil um die laufenden Werbekampagnen zu begleiten. Dazu bieten Bilder Einstiege zu interessanten Orten und Sehenswürdigkeiten in Verbindung mit Buchungsangeboten. Das aktuelle Board bildet dabei die „Top [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_262" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><img class="size-thumbnail wp-image-262  " style="margin: 5px; border: 0pt none;" title="pinterest_hrs" src="http://www.flexhelp.de/wp-content/uploads/2012/02/pinterest_hrs-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /><p class="wp-caption-text">Pinterest für Unternehmen</p></div>
<p>Das bekannte Hotelportal <strong><a title="Pinterest für Unternehmen" href="http://www.hrs.de" target="_blank">HRS</a></strong> ist mit einer überschaubaren Anzahl von Boards und Pins bei Pinterest aktiv am Start. Diese Darstellung wirkt sehr übersichtlich und HRS nutzt das Pinterest Profil um die laufenden Werbekampagnen zu begleiten.</p>
<p>Dazu bieten Bilder Einstiege zu interessanten Orten und Sehenswürdigkeiten in Verbindung mit Buchungsangeboten. Das aktuelle Board bildet dabei die „Top 10 Gratis Attraktionen in London“. Nach diesem Muster sind weitere Einträge bei Pinterest geplant. <strong><a title="Pinterest für Unternehmen" href="http://pinterest.com/hrshotelportal" target="_blank">http://pinterest.com/hrshotelportal</a></strong></p>
<p><strong><a title="Kontakt Pinterest" href="http://www.flexhelp.de/flexhelp-kontakt.php">Hier gibt es weitere Informationen zu wirkungsvollen Pinterest Kampagnen.<br />
</a></strong></p>
<p><g:plusone size="medium"></g:plusone></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flexhelp.de/?feed=rss2&#038;p=259</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hilfreicher Social Media „Cheat Sheet“ für KMU</title>
		<link>http://www.flexhelp.de/?p=236</link>
		<comments>http://www.flexhelp.de/?p=236#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 10:07:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook für Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook in Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Seminar]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Websites]]></category>
		<category><![CDATA[QR Code]]></category>
		<category><![CDATA[social media guideline]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media in Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Firmenseiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flexhelp.de/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[Alles wichtige über Facebook, Google+, Twitter &#38; Co für den Einsatz in KMU Der „Cheat Sheet“ zu Social Media von Flowtown ist eine hilfreiche Darstellung für kleine- und mittelständische Unternehmen (KMU). Hier sind eine Vielzahl von Fakten zum Start fürUnternehmen in Social Media zu entnehmen. Es liefert einen guten Überblick über die aktuellen gängigen Plattformen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-237" style="border: 0pt none; margin: 5px;" title="Social-Media-cheat-sheet1" src="http://www.flexhelp.de/wp-content/uploads/2012/02/Social-Media-cheat-sheet1-150x150.png" alt="" width="150" height="150" /><strong>Alles wichtige über Facebook, Google+, Twitter &amp; Co für den Einsatz in KMU</strong></p>
<p>Der „Cheat Sheet“ zu Social Media von Flowtown ist eine hilfreiche Darstellung für kleine- und mittelständische Unternehmen (KMU). Hier sind eine Vielzahl von Fakten zum Start fürUnternehmen in Social Media zu entnehmen. Es liefert einen guten Überblick über die aktuellen gängigen Plattformen wie Facebook, Twitter &amp; Co.</p>
<p>Dabei gilt es zum Start für KMU klare Ziele festzulegen, was und welche Zielgruppe mit Social Media erreicht werden soll.<br />
<strong><span id="more-236"></span></strong></p>
<ul>
<li><strong>Welche Inhalte eignen sich besonders für welche entsprechende Plattform?</strong></li>
<li><strong>Welche personellen Ressourcen müssen Sie einplanen</strong></li>
<li><strong>Vor- und Nachteile der einzelnen Plattformen.</strong></li>
</ul>
<p><strong><a href="http://www.flexhelp.de/wp-content/uploads/2012/02/Social-Media-cheat-sheet1.png" target="_blank">Hier das Dokument als Grafik downloaden</a></strong></p>
<p>Bevor Sie sich selbst mit einer eigenen Firmenseite bei Facebook präsentieren möchten, empfehlen sich die Teilnahme an einem Inhouse Seminar oder die Hinzuziehung eines externen Dienstleisters. Wir sind Ihnen gern bei dem Vorhaben behilflich. <a href="http://www.flexhelp.de/flexhelp-kontakt.php" target="_blank">Kontaktieren Sie uns einfach.</a></p>
<p>Quelle und weitere Informationen: <strong><a href="http://www.flowtown.com/blog/the-small-business-social-media-cheat-sheet">www.flowtown.com</a></strong></p>
<p><g:plusone size="medium"></g:plusone></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flexhelp.de/?feed=rss2&#038;p=236</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wenn Unternehmen mehr als nur „Fans“ wollen.</title>
		<link>http://www.flexhelp.de/?p=173</link>
		<comments>http://www.flexhelp.de/?p=173#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 14:10:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook für Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook in Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Seminar]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Websites]]></category>
		<category><![CDATA[QR Code]]></category>
		<category><![CDATA[social media guideline]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media in Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Firmenseite]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Firmenseiten]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Schulung]]></category>
		<category><![CDATA[Pinterest für Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Pinterest Strategien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flexhelp.de/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[Social Media wird für Unternehmen zur Normalität und unverzichtbar für den geschäftlichen Erfolg. Die Anzahl der Facebook &#8220;Fans&#8221; hat sich für viele Unternehmen zu einem wichtigen Parameter im Social Media Bereich entwickelt. Dabei wollen Unternehmen inzwischen aber mehr als &#8220;nur&#8221; Fans, wenn Aktivitäten in Social Media wie Facebook und Google+ betrieben werden. Für den erfolgreichen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-174" style="border: 0pt none; margin: 5px;" title="Facebook für Unternehmen" src="http://www.flexhelp.de/wp-content/uploads/2011/12/fans001-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /><strong>Social Media wird für Unternehmen zur Normalität und unverzichtbar für den geschäftlichen Erfolg.</strong></p>
<p>Die Anzahl der Facebook &#8220;Fans&#8221; hat sich für viele Unternehmen zu einem wichtigen Parameter im Social Media Bereich entwickelt. Dabei wollen Unternehmen inzwischen aber mehr als &#8220;nur&#8221; Fans, wenn Aktivitäten in Social Media wie Facebook und Google+ betrieben werden. Für den erfolgreichen Einsatz von Social Media und <a title="Unternehmensdarstellungen für kleine und mittelständische Unternehmen" href="http://www.flexhelp.de/?page_id=159"><strong>Facebook im Unternehmen</strong></a> geht es darum die Kommunikation der Produkte und Leistungen greifbar zu gestalten und somit Begeisterung bei den &#8220;Fans&#8221; und Nutzern zu schaffen. <strong><span id="more-173"></span></strong></p>
<p>Denn Nutzer vertrauen weiterhin besonders auf <strong><a title="Unternehmensdarstellungen für kleine und mittelständische Unternehmen" href="http://www.flexhelp.de/?page_id=159">Empfehlungen von Freunden und Bekannten</a></strong> um zu einer Kaufentscheidung oder Meinung zu gelangen. Ein Unternehmen im Social Media Umfeld mit einer eigenen Firmenseite zu präsentieren erfordert deshalb ein konzeptionelles Vorgehen und den kontinuierlichen und strategischen Aufbau eines Angebotes mit Vorteilen und Mehrwert für Nutzer und potenzielle Kunden.</p>
<p><a title="Unternehmensdarstellungen für kleine und mittelständische Unternehmen" href="http://www.flexhelp.de/?page_id=159"><strong>Social Media für Unternehmen</strong></a> entwickelt sich weiter in die Richtung einer umfassenden <a title="Unternehmensdarstellungen für kleine und mittelständische Unternehmen" href="http://www.flexhelp.de/?page_id=159"><strong>Kommunikation im Zusammenspiel verschiedener Social Media Kanäle</strong></a> wie Facebook, Google+ oder Twitter. Für Unternehmen sind inzwischen soziale Netzwerke ein fester Teil der gesamten Kommunikationsstrategie. Zu dem zielgerichteten Austausch mit dem Kunden und der Zielgruppe zählt dabei ein nicht zu unterschätzendes Engagement sich mit Meinungen mitten in der digitalen Öffentlichkeit auseinander zu setzen und dies als positive Informationsquelle zur eigenen Leistungs- und Produktentwicklung zu erschließen.</p>
<p><a title="Wenn Unternehmen mehr als Fans wollen" href="http://www.scribd.com/fullscreen/76779764?access_key=key-euxsvdat8tboqp7uy14" target="_blank"><strong>Veröffentlichung bei: www.scribd.com</strong></a></p>
<p><g:plusone size="medium"></g:plusone></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flexhelp.de/?feed=rss2&#038;p=173</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>QR Codes + Promotiongirls = doppelte Wirkung</title>
		<link>http://www.flexhelp.de/?p=113</link>
		<comments>http://www.flexhelp.de/?p=113#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 11:59:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
